Normas del Título Quinto LGCG
Normas Anuales
Año
Normas Trimestrales
2024
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |
Año
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Normas | I | II | III | IV |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Información de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | ||||
Ejercicio y destino de gastos federales |