Información Presupuestaria
2024
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal | ||||
Flujo de Fondos |
Año
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analitico de ingresos | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analitico de ingresos | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información Presupuestaria | I | II | III | IV |
Estado analitico de ingresos | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CE) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CA) | ||||
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos (CF) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |