Información Contable
2024
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Año
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analitico del activo | ||||
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analitico del activo | ||||
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |
Trimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Información contable | I | II | III | IV |
Estado de situación financiera | ||||
Estado de actividades | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analitico del activo | ||||
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informe sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros |